Am Samstag, 25. April fand in der Mühlhäuser Georgii-Sporthalle der Thüringer Landesausscheid zu den Deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen 2026 statt.
Die Sieg in der A-, B- und C-Klasse bei den Damen bzw. Herren berechtigt zur Teilnahme an den TT-Finals vom 4. bis 7. Juni in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt.
Ergebnisse
Damen LK A (bis 1700) Einzel
| Platz | Name | Bezirk | Verein |
| 1 | Marie Deckert | Südthüringen | TTC HS Schwarza |
| 2 | Annekatrin Schott | Nordthüringen | ESV Lok Erfurt |
| 3 | Josefin Schöneich | Nordthüringen | ESV Lok Erfurt |

Damen LK B (bis 1500) Einzel
| Platz | Name | Bezirk | Verein |
| 1 | Alanis Destiny Ruppert | Nordthüringen | TTV Germania Großfurra |
| 2 | Michelle Weber | Ostthüringen | Post SV Zeulenroda |
| 3 | Carolin Lichtenheld | Südthüringen | TTC HS Schwarza |

Damen LK C (bis 1300) Einzel
| Platz | Name | Bezirk | Verein |
| 1 | Emely Römhild | Südthüringen | TTV 48 Schmalkalden |
| 2 | Natalie Zinke | Nordthüringen | SG SW Weißenborn-Lüderode |
| 3 | Helena Klapprott | Nordthüringen | SG SW Weißenborn-Lüderode |

Erwachsene LK A (bis 2000) Einzel
| Platz | Name | Bezirk | Verein |
| 1 | Alexander Krießbach | Nordthüringen | Bischlebener SV |
| 2 | Lion Cooper Schlagenhoff | Nordthüringen | Post SV Mühlhausen |
| 3 | Eric Nußbicker | Ostthüringen | USV Jena |

Erwachsene LK B (bis 1800) Einzel
| Platz | Name | Bezirk | Verein |
| 1 | Kevin Scheider | Südthüringen | SV 1880 Unterpörlitz |
| 2 | Matthias Bischoff | Nordthüringen | TTSV Herbsleben e.V. |
| 3 | Hannes Steinel | Nordthüringen | TTZ Sponeta Erfurt |

Erwachsene LK C (bis 1600) Einzel
| Platz | Name | Bezirk | Verein |
| 1 | Celias Philipp Stengel | Südthüringen | SV 1880 Unterpörlitz |
| 2 | Mathias Prüfer | Ostthüringen | TSV Stadtroda |
| 3 | Hans Helmut Hochfeld | Nordthüringen | TTZ Sponeta Erfurt |

Die Turnierergebnisse als PDF und als Link zu MKTT-online finden sich auf der Homepage des TTTV unter Ergebnisse.


















