
Die Landessportschule Bad Blankenburg war wieder Gastgeber der diesjährigen Landesmeisterschaften Senioren 2025. Bei perfekten Rahmenbedingungen „servierten“ die 158 Seniorinnen und Senioren in den zehn Altersklassen wieder sehr gute Tischtenniskost.
Unter der souveränen Turnierleitung von Carsten Bischoff und Jens Brühschwein und der umsichtig agierenden Oberschiedsrichterin Anja Klein wurden insgesamt 16 Landesmeister im Einzel und zwölf im Doppel gekürt.

Besonders gelobt wurde von den Teilnehmenden, das bei der Anmeldung jeder seinen Spielplan erhielt und es einen aktuellen Ergebnisservice via Touchscreen gab. „Insgesamt war es eine sehr gelungene Landesmeisterschaft mit spannenden und hochklassigen Spielen,“ resümierte Seniorenwart Arnd Heymann.
Ein großes Dankeschön geht daher an Turnierleitung und OSR und das Team des ESV Lok Saalfeld, dass wie immer den Auf- und Abbau verantwortete und die Versorgung der Spieler sicherstellte.
Die ausführlichen Ergebnisse können auf der Homepage des TTTV unter Ergebnisse eingesehen werden.
Siegerliste
Seniorinnen 40 Einzel
1 | Trefflich, Maxi | TuS Osterburg Weida |
2 | Leusenrink, Sabrina | TTV Bleicherode |
3 | Weida, Nancy | TTV Waltershausen e.V. |
3 | Korn, Katja | SV 05 Friedrichroda e.V. |

Seniorinnen 45 Einzel
1 | Fiebrich, Alexandra | ESV Lok Saalfeld |
2 | Meißner, Claudia | TTV Bleicherode |
3 | Zimmermann, Elke | SG 1951 Sonneberg |
3 | Taubert, Anja | SV 1910 Kahla |

Seniorinnen 50 Einzel
1 | Schröter, Sandra | Post SV Mühlhausen |
2 | Stepputtis, Patricia | Bischlebener SV |
3 | Kuchenbecker, Kristin | TSV 1880 Rüdersdorf |
3 | Schmidt, Anna | SV Blankenberg |

Seniorinnen 55 Einzel
1 | Baumann, Andrea | TTV Bleicherode |
2 | Theuer, Susanne | TSV Leimbach |
3 | Herzog, Elke | TSV Leimbach |
3 | Weigelt, Elke | TTV Bleicherode |

Seniorinnen 60 Einzel
1 | Günzel, Petra | TTV 48 Schmalkalden |
2 | Paulmann, Kerstin | ESV Lok Saalfeld |
3 | Voigt, Heike | ESV Lok Saalfeld |
3 | Apfel, Kerstin | ESV Lok Erfurt |

Seniorinnen 65 Einzel
1 | Weller, Ute | ESV Lok Erfurt |
2 | Manthey, Rita | SG BG Görsbach e.V. |
3 | Körner, Anita | SV Jena-Zwätzen |

Senioren 40 Einzel
1 | Wiegner, Martin | TTV Hydro Nordhausen |
2 | Wohlfahrt, Patrick | SV Aufbau Altenburg |
3 | Einicke, Dominique | SV 05 Friedrichroda e.V. |
3 | Kalkofe, Uwe | TTC 1951 Weimar |

Senioren 45 Einzel
1 | Ortmann, Lars | Bischlebener SV |
2 | Krause, Torsten | TSV Stadtroda |
3 | Riedel, René | Post SV Gera |
3 | Heß, Bernhard | TSV 04 Holzsußra |

Senioren 50 Einzel
1 | Nitzsche, Jens | TSG Ruhla |
2 | Gerlach, Pierre | ESV Lok Erfurt |
3 | Knittel, Michael | TTV Hibu |
3 | Resech, Gordon | Bischlebener SV |

Senioren 55 Einzel
1 | Krießbach, Alexander | Bischlebener SV |
2 | Jödicke, Jens | Bischlebener SV |
3 | Barkowski, Jens | TTV TWB Bad Langensalza |
3 | Rindermann, Ulrich | SV Blau-Weiß Mühlhausen |

Senioren 60 Einzel
1 | Funk, Gerd | ESV Lok Themar |
2 | Wetzel, Maik | TuS Osterburg Weida |
3 | Schneider, Frank | TTC Zella-Mehlis |
3 | Uhlig, Raymond | TTC 1951 Weimar |

Senioren 65 Einzel
1 | Mykyttschak, Oleh | Bischlebener SV |
2 | Weritz, Willi | SV Blau-Weiß Mühlhausen |
3 | Gutschalk, Mathias | SV EG Suhl 48 e.V. |
3 | Griebsch, Jörg | TTV Bleicherode |

Senioren 70 Einzel
1 | Burkhardt, Frank | TTSG Schmölln/Thonhausen |
2 | Karstedt, Lothar | Motor Gispersleben |
3 | Kasten, Wolfgang | RTV Fit-Life Erfurt |
3 | Tröder, Jürgen | Motor Gispersleben |

Senioren 75 Einzel
1 | Röse, Hans-Peter | BSV 04 Bad Berka |
2 | Schilling, Günter | SV EG Suhl 48 e.V. |
3 | Franz, Jürgen | 1. TTC Saalfeld e.V. |
3 | Schart, Peter | TTC Zeigerheim |

Senioren 80 Einzel
1 | Bunk, Norbert | SV 09 Arnstadt |
2 | Reim, Günter | Aufbau Mühlhausen |
3 | Fidyka, Rainer | SV Blankenberg |

Senioren 85 Einzel
1 | Joch, Hermann | FSV Stadtilm |
2 | Thiele, Günter | SV Erfurt West 90 |
3 | Recknagel, Dieter | SV EG Suhl 48 e.V. |

Seniorinnen 40/45 Doppel
1 | Meißner, Claudia Fiebrich, Alexandra | TTV Bleicherode ESV Lok Saalfeld |
2 | Piddubna, Maryna Taubert, Anja | Lok Altenburg SV 1910 Kahla |
3 | Korn, Katja Leusenrink, Sabrina | SV 05 Friedrichroda e.V. TTV Bleicherode |
3 | Gallert, Carina Weida, Nancy | VfL 1888 Ebeleben TTV Waltershausen e.V. |

Seniorinnen 50/55 Doppel
1 | Schröter, Sandra Stepputtis, Patricia | Post SV Mühlhausen Bischlebener SV |
2 | Herzog, Elke Theuer, Susanne | TSV Leimbach TSV Leimbach |
3 | Weigelt, Elke Baumann, Andrea | TTV Bleicherode TTV Bleicherode |
3 | Kuchenbecker, Kristin Schmidt, Anna | TSV 1880 Rüdersdorf SV Blankenberg |

Seniorinnen 60/65 Doppel
1 | Manthey, Rita Becker, Rosemarie | SG BG Görsbach e.V. SG Motor Arnstadt |
2 | Apfel, Kerstin Weller, Ute | ESV Lok Erfurt ESV Lok Erfurt |
3 | Günzel, Petra Brade, Claudia | TTV 48 Schmalkalden TTV 48 Schmalkalden |
3 | Riemann, Birgit Voigt, Heike | ESV Lok Saalfeld ESV Lok Saalfeld |

Senioren 40 Doppel
1 | Wohlfahrt, Patrick Paul, Benjamin | SV Aufbau Altenburg SV Aufbau Altenburg |
2 | Wiegner, Martin Kalkofe, Uwe | TTV Hydro Nordhausen TTC 1951 Weimar |
3 | Langer, Heiko Einicke, Dominique | TTC Zella-Mehlis SV 05 Friedrichroda e.V. |
3 | Bischoff, Matthias Sippel, Christian | TTSV Herbsleben e.V. SV Blau-Weiß Mühlhausen |

Senioren 45 Doppel
1 | Riedel, René Ortmann, Lars | Post SV Gera Bischlebener SV |
2 | Krause, Torsten Prüfer, Mathias | TSV Stadtroda TSV Stadtroda |
3 | Bertuch, Jan Malso, Peter | TSV 1861 Bad Tennstedt TTV TWB Bad Langensalza |
3 | Heß, Bernhard Schellenberg, Toni | TSV 04 Holzsußra ESV Lok Erfurt |

Senioren 50 Doppel
1 | Resech, Gordon Scheele, Michael | Bischlebener SV Bischlebener SV |
2 | Gerlach, Pierre Barkowski, Jens | ESV Lok Erfurt TTV TWB Bad Langensalza |
3 | Schmidt, Erich Schnur, Torsten | SV Blankenberg TSV Jahn Geisleden |
3 | Knittel, Michael Nitzsche, Jens | TTV Hibu TSG Ruhla |

Senioren 55 Doppel
1 | Krießbach, Alexander Jödicke, Jens | Bischlebener SV Bischlebener SV |
2 | Städtler, Sven Saft, Jürgen | TSV Leimbach TTC HS Schwarza |
3 | Kunert, Silvio Gnaß, Heiko | TTSV Herbsleben e.V. SV Blankenberg |
3 | Rindermann, Ulrich Damm, Uwe | SV Blau-Weiß Mühlhausen TTV 48 Schmalkalden |

Senioren 60 Doppel
1 | Uhlig, Raymond Mühlhausen, Bernd | TTC 1951 Weimar Bischlebener SV |
2 | Ullrich, Thomas Funk, Gerd | ESV Lok Themar ESV Lok Themar |
3 | Schneider, Frank König, Andreas | TTC Zella-Mehlis TTC Zella-Mehlis |
3 | Hohmann, Uwe Wetzel, Maik | SV Wartburgstadt Eisenach TuS Osterburg Weida |

Senioren 65 Doppel
1 | Storch, Thomas Weritz, Willi | TTV 04 Trusetal-Brotterode SV Blau-Weiß Mühlhausen |
2 | Zernitz, Holger Gutschalk, Mathias | SV 09 Arnstadt SV EG Suhl 48 e.V. |
3 | Veller, Jürgen Mykyttschak, Oleh | SV Töttelstädt Bischlebener SV |
3 | Mönch, Donald Griebsch, Jörg | ASV Schleusingen TTV Bleicherode |

Senioren 70 Doppel
1 | Karstedt, Lothar Tröder, Jürgen | Motor Gispersleben Motor Gispersleben |
2 | Kasten, Wolfgang Peterseim, Gerd | RTV Fit-Life Erfurt VSG 1882 Oberdorla |
3 | Burkhardt, Frank Otto, Johannes | TTSG Schmölln/Thonhausen WSG Lobeda e.V. |
3 | Scharlock, Gunther Deisenroth, Ralf | SV 09 Arnstadt TTC Sülzfeld 08 |

Senioren 75 Doppel
1 | Röse, Hans-Peter Schilling, Günter | BSV 04 Bad Berka SV EG Suhl 48 e.V. |
2 | Schart, Peter Marquardt, Siegfried | TTC Zeigerheim SV Thuringia Königsee |
3 | Nitzsche, Jürgen Wachmer, Günter | TTV Floh-Seligenthal TSV Jüchsen 95 |

Senioren 80/85 Doppel
1 | Reim, Günter Halle, Wolfgang | Aufbau Mühlhausen SV Sömmerda |
2 | Göhring, Hans-Reiner Gautsch, Horst | VSG Bad Frankenhausen SV BW Weißensee |
3 | Stübchen, Klaus Bunk, Norbert | TTC Zella-Mehlis SV 09 Arnstadt |
3 | Fidyka, Rainer Biedermann, Jürgen | SV Blankenberg SV SCHOTT Jena |

Text/Bilder: Arnd Heymann, Seniorenwart