Am Samstag, den 3. Februar 2018 wurde die Vorrangliste in der Sporthalle Stadtilm ausgetragen. Aufgrund der doch sehr geringen Beteiligung von nur 10 Spielern konnte ein vollständiger „Jeder gegen Jeden“-Modus durchgeführt werden. Am Ende gratulieren wir Toni Becker zum Sieger, der kein Spiel abgab und sich auch gegen der Favoriten Georg Lämmerzahl durchsetzen konnte. Ein herzlicher Dank geht an die Gastgeber vom FSV Stadtilm, die das Turnier ein angenehmer Atmosphäre organisiert haben. Die Ergebnisse im Einzelnen:
1. | Toni Becker | x:x | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27:6 | 9:0 |
2. | Georg Lämmerzahl | 0:3 | x:x | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 24:7 | 8:1 |
3. | Christian Jäger | 1:3 | 1:3 | x:x | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 23:14 | 7:2 |
4. | Marc Seeber | 2:3 | 2:3 | 2:3 | x:x | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 23:13 | 5:4 |
5. | Gian Höhne | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | x:x | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 16:17 | 5:4 |
6. | Herman Joch | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | x:x | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 17:17 | 4:5 |
7. | Kai Speerschneider | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | x:x | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 17:19 | 4:5 |
8. | Christian Möller | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | x:x | 3:0 | 3:2 | 11:23 | 2:7 |
9. | Rudi Bergmann | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | x:x | 3:1 | 8:25 | 1:8 |
10. | Gerhard Wiegand | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | x:x | 5:27 | 0:9 |
Die ersten 5 Plätze sind qualifiziert für die Kreisrangliste.