Am vergangenen Samstag, den 21. September 2019 kürten sich die besten Thüringer Tischtennisspielerinnen und -spieler beim TOP 8 in Bad Blankenburg.
Ergebnisse Damen:
| 1. Margarita Tischenko | SV SCHOTT Jena |
| 2. Lilian Nicodemus | Post SV Mühlhausen |
| 3. Cornelia Wagner | TSV 1880 Rüdersdorf |
| 4. Maria Berner | TTF Arnsgrün e.V. |
| 5. Lena Frotscher | TTF Arnsgrün e.V. |
| 6. Marie Louice Stelzer | SV Fortuna Möhra |
| 7. Merle Langner | SV Unterpörlitz |
| 8. Julia Berg | TTC 1951 Weimar |

Ergebnisse Herren:
| 1. Andreas Wenzel | TTV Hydro Nordhausen |
| 2. Timothy Franke | TTZ Sponeta Erfurt |
| 3. Philipp Tresselt | TTC HS Schwarza |
| 4. Robert Göpfert | USV Jena |
| 5. Eric Nußbicker | USV Jena |
| 6. Moritz Heß | Post SV Zeulenroda |
| 7. Markus Domnick | TTV Hydro Nordhausen |
| 8. Marcel Funk | ESV Lok Themar |



















